手術統計
城野喜多眼科医院 手術統計
※網膜剥離を硝子体手術で施行した場合は、硝子体として分類しています。
白内障 | 硝子体 | 緑内障 | 網膜剥離 | 外眼部 | 合計 | |
2023年4月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2023年5月 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023年6月 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2023年7月 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2023年8月 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023年9月 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023年10月 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
2023年11月 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2023年12月 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024年1月 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
2024年2月 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 25 |
2024年3月 | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | 26 |
2023年度計 | 154 | 40 | 17 | 0 | 11 | 222 |
2024年4月 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 22 |
2024年5月 | 18 | 7 | 3 | 0 | 3 | 31 |
2024年6月 | 19 | 7 | 3 | 0 | 2 | 31 |
2024年7月 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 |
2024年8月 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2024年9月 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 34 |
2024年度計 | 85 | 22 | 9 | 0 | 12 | 128 |
抗VEGF統計
年月日 | 施行回数 |
2023年 | 66回 |
2024年 | 99回 |
清光会グループ 手術統計
白内障 | 硝子体 | 緑内障 | 剥離 | 外眼部 | 合計 | |
2010年 | 516 | 51 | 18 | 0 | 54 | 639 |
2011年 | 757 | 36 | 20 | 0 | 66 | 879 |
2012年 | 826 | 60 | 27 | 2 | 54 | 969 |
2013年 | 795 | 85 | 43 | 2 | 73 | 998 |
2014年 | 1,255 | 67 | 45 | 0 | 65 | 1,432 |
2015年 | 1,376 | 55 | 46 | 2 | 83 | 1,542 |
2016年 | 1,567 | 90 | 60 | 0 | 148 | 1,865 |
2017年 | 1,530 | 87 | 75 | 1 | 150 | 1,843 |
2018年 | 1,474 | 103 | 71 | 1 | 154 | 1,803 |
2019年 | 1,731 | 112 | 75 | 0 | 139 | 2,057 |
2020年 | 1,497 | 114 | 84 | 0 | 112 | 1,807 |
2021年 | 1,800 | 121 | 154 | 0 | 153 | 2,228 |
2022年 | 1,687 | 125 | 804 | 0 | 158 | 2,126 |
2023年 | 1,863 | 139 | 156 | 0 | 162 | 2,320 |
2024年4月 | 196 | 16 | 12 | 0 | 28 | 252 |
2024年5月 | 164 | 15 | 21 | 0 | 15 | 215 |
2024年6月 | 183 | 23 | 19 | 0 | 11 | 236 |
2024年7月 | 219 | 16 | 17 | 0 | 12 | 264 |
2024年8月 | 132 | 14 | 11 | 0 | 6 | 163 |
2024年9月 | 194 | 19 | 7 | 1 | 10 | 231 |
2024年度計 | 1,088 | 103 | 87 | 1 | 82 | 1,361 |
総合計 | 19,907 | 1,353 | 1,127 | 9 | 1,675 | 24,071 |
抗VEGF統計
年月日 | 回数 |
2010年 | 8 |
2011年 | 22 |
2012年 | 20 |
2013年 | 20 |
2014年 | 41 |
2015年 | 81 |
2016年 | 163 |
2017年 | 254 |
2018年 | 342 |
2019年 | 523 |
2020年 | 517 |
2021年 | 455 |
2022年 | 518 |
2023年 | 513 |
2024年 | 453 |